<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>codir &#8211; PropulZ&#039;up</title>
	<atom:link href="https://www.propulzup.com/tag/codir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.propulzup.com</link>
	<description>Osez l&#039;expérience !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 14:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.propulzup.com/wp-content/uploads/2020/05/PropulZ-Logo-Z-100x100.png</url>
	<title>codir &#8211; PropulZ&#039;up</title>
	<link>https://www.propulzup.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Accompagner une équipe de direction dans son évolution managériale</title>
		<link>https://www.propulzup.com/accompagner-une-equipe-de-direction-dans-son-evolution-manageriale/</link>
					<comments>https://www.propulzup.com/accompagner-une-equipe-de-direction-dans-son-evolution-manageriale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.riviere-propulz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[codir]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[posture managériale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.propulzup.com/?p=31036</guid>

					<description><![CDATA[Le point de départ Une équipe de direction d&#8217;un groupe industriel a choisi de travailler sur des points de repères communs concernant les attendus en termes de leadership au sein de son organisation. Dans un quotidien souvent rythmé par l&#8217;opérationnel et les contraintes de production, l&#8217;accompagnement proposé en plusieurs étapes réparties dans le temps, a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="31036" class="elementor elementor-31036" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-28fd29cc e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="28fd29cc" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-266bd79 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="266bd79" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Le point de départ</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b1d4034 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b1d4034" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1">Une<strong> équipe de direction d&rsquo;un groupe industriel</strong> a choisi de <strong>travailler sur des points de repères communs</strong> concernant les attendus en termes de <strong>leadership</strong> au sein de son organisation.</p><p class="p1">Dans un quotidien souvent rythmé par l&rsquo;opérationnel et les contraintes de production, l&rsquo;accompagnement proposé en plusieurs étapes réparties dans le temps, a permis au CODIR de <strong>s&rsquo;engager sur un projet structurant pour l&rsquo;entreprise</strong> : poser les premières pierres d&rsquo;une culture managériale partagée.</p><p><em><!-- notionvc: d0ce2f5b-e772-4eda-a170-5c7d51efdcdf --></em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e12bf45 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e12bf45" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les enjeux</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-833f89f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="833f89f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1">Cette équipe de direction s&rsquo;est créée il y a 2 ans. Elle s&rsquo;est focalisée dans un premier temps sur les sujets stratégiques prioritaires pour lancer l&rsquo;activité. L&rsquo;équipe a ensuite souhaité entreprendre <strong>une nouvelle étape en travaillant sur la vision et les attentes d&rsquo;un leader</strong> dans leur contexte organisationnel :</p><ul class="ul1"><li class="li1"><strong>Clarifier les postures</strong> managériales attendues par le CODIR</li><li class="li1"><strong>Décliner les principaux comportements</strong> clés qui en découlent avec tous les managers</li><li class="li1"><strong>Poser un cadre de référence</strong> clair et partagé</li><li class="li1"><strong>Renforcer la mobilisation</strong> et l&rsquo;engagement des managers pour gagner en efficience</li></ul><p class="p1">Derrière ces enjeux, il s&rsquo;agissait de comprendre comment <strong>exercer un leadership cohérent</strong>, mobilisateur et adapté à leur contexte.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-04aaaab elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="04aaaab" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">L'approche</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a5aa19e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a5aa19e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1">L&rsquo;accompagnement s&rsquo;est déroulé en plusieurs étapes :</p><p class="p1"><b>Ouverture d&rsquo;un espace de réflexion collective</b></p><p class="p1">Un premier temps de questionnement collectif et de dialogue sincère autour de la <strong>vision partagée du leadership</strong> et la manière de les incarner dans sa posture de dirigeant et de manager.</p><p class="p1">Lors de la 1ère journée, l&rsquo;équipe a pu cheminer sur :</p><ul class="ul1"><li class="li1"><strong>Un questionnement clé</strong> : <i>Quelles postures de leader adopter dans notre contexte actuel et vis-à-vis des enjeux qui sont les nôtres ?</i><i></i></li><li class="li1"><strong>La définition de 8 postures cibles</strong> attendues pour les leaders de leur entreprise</li><li class="li1"><strong>Le positionnement des postures identifiées</strong> sur les 7 grandes missions d&rsquo;un manager</li></ul><p class="p1"><b>Ateliers avec les managers</b><b></b></p><p class="p1">Plusieurs rencontres, sous forme d&rsquo;ateliers, ont été ensuite proposées pour approfondir cette première étape et <strong>permettre l&rsquo;appropriation des postures</strong> auprès des managers de l&rsquo;entreprise.</p><p class="p1">Dans ces ateliers, tous les managers de l&rsquo;organisation ont été associés pour décliner les postures identifiées en actes managériaux du quotidien et <strong>en faire ressortir 3 grands comportements clés</strong> par posture. Cela s&rsquo;est déroulé en 3 étapes :</p><ol class="ol1"><li class="li1"><strong>Deux ateliers avec les managers</strong> pour l&rsquo;appropriation et l&rsquo;identification des actes managériaux</li><li class="li1"><strong>Un atelier d&rsquo;approfondissement</strong> avec le CODIR</li><li class="li1"><strong>Un atelier de convergence</strong> pour se mettre d&rsquo;accord sur le contenu du référentiel managérial commun</li></ol><p>Pour aborder cet accompagnement, <strong>nous avons utilisé la métaphore du Parcours du Héros</strong> avec comme impulsion <strong>un atelier ludique</strong> et engageant.</p><p>Les facilitateurs ont permis au groupe de vivre une <strong>aventure collective alternant temps de réflexion, échanges sur des situations vécues</strong> au quotidien et prises de décision collectives.</p><p class="p1"><b>Finalisation du référentiel managérial</b><b></b></p><p class="p1">Pour finaliser la démarche nous avons produit, avec le service RH de l’organisation, les <strong>livrables</strong> suivants :</p><ul class="ul1"><li class="li1"><strong>Charte managériale</strong></li><li class="li1"><strong>Référentiel de compétences managériales</strong> sur les 8 postures identifiées</li></ul><p class="p1">Ainsi que la stratégie de communication interne associée :</p><ul class="ul1"><li class="li1"><strong>Messages clés à communiquer</strong> et prises de parole</li><li class="li1"><strong>Animation des ateliers collectifs</strong> : présentation et prise en mains des outils</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1c972c0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1c972c0" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">L’impact</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4da139c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4da139c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1">À l’issue de cet accompagnement, l’impact est tangible :</p><ul class="ul1"><li class="li1"><strong>Un</strong> <strong>CODIR et des managers plus alignés</strong></li><li class="li1"><strong>Des repères communs pour un leadership congruent</strong></li><li class="li1"><strong>Une feuille de route</strong> définie pour mobiliser et développer les leaders</li></ul><p class="p1">Une démarche en 3 actes qui <strong>redonne du sens</strong> et qui a permis d&rsquo;entreprendre un travail sur le « faire » et sur l&rsquo;<strong>harmonisation des pratiques managériales</strong> entre pairs.</p><p><!-- notionvc: cfdba075-c5a1-4eda-8b43-66c973e0f844 --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e39d290 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e39d290" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les participants ont apprécié</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3bcc3e8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3bcc3e8" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul class="ul1"><li class="li1"><strong>Les propositions ludiques</strong> et engageantes d&rsquo;animation</li><li class="li1"><strong>La co-animation</strong> et les apports croisés des facilitateurs</li><li class="li1">Le fait de se retrouver ensemble, hors de leur entreprise, dans un contexte favorisant la <strong>prise de hauteur</strong></li></ul><p class="p1">Un CODIR clair sur ses postures, son fonctionnement et ses modes de décision renforce l’engagement des équipes et la <strong>capacité à tenir le cap dans la durée</strong>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-071709e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="071709e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1"><strong>Vous souhaitez impulser une culture managériale alignée ? <span style="font-style: inherit;">Vous souhaitez réfléchir aux postures de leadership dans votre organisation ? </span><span style="font-style: inherit;">Vous souhaitez mettre en place un référentiel commun ?</span></strong></p><p><em><strong>PROPULZ<span class="s2">’</span>UP vous accompagne dans la réflexion, le conseil et la mise en place de démarches durables et impactantes au sein de votre organisation.<span class="Apple-converted-space"> </span></strong></em></p><p class="p1">Contactez-moi pour en discuter.</p><p class="p1"><em>Johanna Rivière</em></p><p><em> </em></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2c8c091 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="2c8c091" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.propulzup.com/accompagner-une-equipe-de-direction-dans-son-evolution-manageriale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le parcours du héros appliqué aux équipes dirigeantes</title>
		<link>https://www.propulzup.com/le-parcours-du-heros-applique-aux-equipes-dirigeantes/</link>
					<comments>https://www.propulzup.com/le-parcours-du-heros-applique-aux-equipes-dirigeantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.riviere-propulz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 13:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[codir]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.propulzup.com/?p=30945</guid>

					<description><![CDATA[« Sur le papier, mon équipe est parfaite. Dans la réalité, on n&#8217;avance pas. » Cette phrase, vous l&#8217;avez sans doute déjà entendue. Au sein d&#8217;un CODIR, chaque personne est compétente, engagée, expérimentée. Mais collectivement des désaccords sont présents, les décisions prennent du temps et chacun protège son périmètre plutôt que de construire avec une vision organisationnelle. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="30945" class="elementor elementor-30945" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-28fd29cc e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="28fd29cc" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-b1d4034 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b1d4034" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong><em>« Sur le papier, mon équipe est parfaite. Dans la réalité, on n&rsquo;avance pas. »</em></strong></p><p>Cette phrase, vous l&rsquo;avez sans doute déjà entendue. <strong>Au sein d&rsquo;un CODIR, chaque personne est compétente</strong>, engagée, expérimentée. <strong>Mais collectivement des désaccords sont présents</strong>, les décisions prennent du temps et chacun protège son périmètre plutôt que de construire avec une vision organisationnelle.</p><p>L’enjeu se situe souvent dans la <strong>dynamique relationnelle.</strong></p><p><em><!-- notionvc: d0ce2f5b-e772-4eda-a170-5c7d51efdcdf --></em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-266bd79 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="266bd79" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Le paradoxe des CODIR performants</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-833f89f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="833f89f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>PropulZ&rsquo;up accompagne régulièrement des équipes de direction où <strong>tout fonctionne en théorie.</strong> Pourtant, dans la pratique ça coince : les arbitrages traînent, les tensions restent sous-jacentes et chacun reste dans son silo.</p><p>Quels sont les signaux ?</p><p><strong>Des réunions interminables</strong> où l&rsquo;on tourne en rond. <strong>Des décisions reportées</strong> « faute de données ». <strong>Des non-dits</strong> qui s&rsquo;accumulent. Et surtout, cette impression diffuse que <strong>l&rsquo;équipe n&rsquo;est pas à la hauteur de la somme de ses talents.</strong></p><p><!-- notionvc: 31cdc6c3-d983-4dca-a6ae-222739a40545 --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e12bf45 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e12bf45" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Le parcours du héros comme chemin de transformation</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a5aa19e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a5aa19e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Le parcours du héros</strong>, conceptualisé par l&rsquo;anthropologue Joseph Campbell dans « Le Héros aux mille visages » (1949), décrit un <strong>processus universel de transformation</strong> présent dans tous les mythes et cultures. Un héros ordinaire est confronté à une épreuve, traverse des zones d&rsquo;inconfort, mobilise des ressources insoupçonnées et en ressort transformé.</p><p><strong>Appliqué au management, ce parcours devient un chemin de maturation posturale et relationnelle</strong>. Le manager devient ce <strong>« héros ordinaire »</strong> confronté à des tensions réelles – humaines, organisationnelles, stratégiques – et <strong>amené à évoluer</strong> dans sa manière de décider, de réguler, de coopérer et d&rsquo;exercer l&rsquo;autorité.</p><p class="p1"><!-- notionvc: 618c8eb1-82c8-4f45-bb8b-2a6945f54085 --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1c972c0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1c972c0" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">La Fresque du Management : expérimenter le voyage</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d6a95ee elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d6a95ee" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em><strong>La Fresque du Management(</strong><strong>*)</strong> </em>est un <strong>atelier d&rsquo;intelligence collective gamifié</strong>, qui permet aux équipes dirigeantes de prendre conscience des défis d&rsquo;une évolution de leur posture managériale.</p><p>Inspirée de la pédagogie des Fresques existantes (Climat, Diversité, Facteur Humain&#8230;), <strong>elle s&rsquo;appuie sur trois piliers complémentaires</strong> :</p><p><strong>Le voyage du héros</strong> de Joseph Campbell, qui structure le parcours initiatique de transformation personnelle et professionnelle.</p><p><strong>La courbe en U du changement</strong>, issue des travaux d&rsquo;Otto Scharmer et d&rsquo;Elisabeth Kübler-Ross, qui modélise les étapes psychologiques du passage d&rsquo;un état à un autre.</p><p><strong>Un référentiel managérial</strong> construit à partir des travaux les plus avancés en matière de soft skills et de leadership, synthétisé en 7 catégories comportementales du « manager de demain » :</p><ul><li><strong>Porteur de sens</strong> <em>: lien entre stratégie et activités, respect des valeurs, prise en compte des enjeux sociétaux.</em></li><li><strong>Chef d&rsquo;orchestre</strong> : <em>traduction des objectifs en actions concrètes, effort de priorisation, adaptation organisationnelle.</em></li><li><strong>Créateur de liens</strong> : <em>bien-être des collaborateurs, communication claire, respect de chacun dans sa diversité.</em></li><li><strong>Développeur de talents</strong> : <em>responsabilisation, feedback, soutien au développement, reconnaissance.</em></li><li><strong>Animateur d&rsquo;équipe</strong> : <em>cohésion, entraide, co-construction, participation active.</em></li><li><strong>Leader responsable</strong> : <em>exemplarité, équité de traitement, recadrage, responsabilité.</em></li><li><strong>Innovateur ouvert</strong> : <em>écoute des meilleures pratiques, expérimentation, intégration des idées.</em></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b752896 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b752896" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Comment se déroule l'atelier ?<!-- notionvc: b18ed390-6b5a-4542-9666-f656e8d7cafa --></h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4da139c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4da139c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>L&rsquo;équipe traverse les étapes clés du parcours du héros. L&rsquo;une d&rsquo;elles consiste à <strong>explorer 28 postures managériales</strong> et à en sélectionner 8 prioritaires en fonction du contexte de la structure dans laquelle évolue l’équipe. Si l&rsquo;organisation possède déjà un référentiel managérial, nous pouvons l’intégrer à l&rsquo;atelier.</p><p><strong>Exemple vécu :</strong> un CODIR identifie que « <em><strong>tout le monde acquiesce en réunion, mais personne n&rsquo;applique ensuite</strong></em>« .</p><p>À première vue, on pourrait penser à un manque d&rsquo;engagement. En réalité, après un temps de discussion, les participants ont pris conscience de leur besoin d’avoir un <strong>espace temps pour exprimer les désaccords</strong>. L’atelier permet ainsi d’<strong>identifier les besoins collectifs et les actions à mettre en place court ou moyen terme.</strong></p><p><!-- notionvc: cfdba075-c5a1-4eda-8b43-66c973e0f844 --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e39d290 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e39d290" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Pourquoi cette approche résonne auprès des CODIR ?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3bcc3e8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3bcc3e8" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le management traditionnel atteint ses limites. L&rsquo;environnement est suffisamment mouvant – mode de travail hybride, aspirations des nouvelles générations, préoccupations sociétales – pour que <strong>le management évolue en profondeur.</strong></p><p><strong>La Fresque du Management répond aux interrogations que les organisations</strong> et les managers eux-mêmes se posent sur l&rsquo;avenir du management. Elle offre un cadre puissant car elle est à la fois :</p><p><strong>Collaborative</strong> : l&rsquo;équipe co-construit sa compréhension des enjeux plutôt que de recevoir un diagnostic externe.</p><p><strong>Expérientielle</strong> : le parcours se vit à travers le jeu, pas uniquement par la réflexion intellectuelle.</p><p><strong>Apprenante</strong> : chaque membre repart avec des clés de lecture concrètes sur sa propre posture managériale.</p><p><strong>L&rsquo;objectif : transformer les différences en complémentarités au service de la performance de l&rsquo;équipe.</strong></p><p>Le parcours permet de :</p><ul><li><strong>Accueillir les points de vues différents</strong> comme des informations précieuses plutôt que comme des freins.</li><li><strong>Prendre des décisions collectives</strong> notamment sur les postures managériales à incarner ensemble.</li><li><strong>Identifier les seuils à franchir</strong> pour évoluer vers les 7 catégories comportementales cibles.</li></ul><p>C’est également l’occasion pour chaque membre de l&rsquo;équipe d’<strong>identifier</strong> où il en est dans <strong>son propre développement managérial.</strong></p><p><!-- notionvc: 6fc4e74a-7e50-40fa-9268-0d2695300362 --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9be1ac2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="9be1ac2" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Un changement qui s'inscrit dans la durée</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ba5b56e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ba5b56e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>L’approche proposée par la Fresque du management offre un <strong>corpus de savoir-faire et de savoir-être à intégrer progressivement dans la pratique quotidienne.</strong></p><p>Le <strong>changement recherché est systémique, relationnel et durable</strong>. Il prend en compte à la fois la sécurité du manager, le bien-être des équipes et la performance collective.</p><p>Les apports :</p><ul><li><strong>Une conscience partagée</strong> des comportements à développer</li><li><strong>Un langage commun</strong> pour nommer les pratiques managériales</li><li><strong>Un cadre de référence commun</strong> pour ajuster votre posture dans la durée : revenir au réel quand le discours s&#8217;emballe, nommer les tensions quand elles émergent ou encore arbitrer sans écraser.</li></ul><p>Cette approche résonne particulièrement dans un <strong>contexte où la transformation du modèle sociétal (télétravail, nouvelles générations, enjeux RSE)</strong> impose une <strong>évolution profonde du management.</strong></p><p class="p1"><!-- notionvc: f390fb84-852e-49a8-9726-79c27673dc61 --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-01c1f81 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="01c1f81" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Et après la Fresque ?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bc33bbc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bc33bbc" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La Fresque du Management est souvent un point de départ. Elle <strong>révèle rapidement les dynamiques collectives, les zones de friction et les opportunités de transformation.</strong></p><p>À partir de cette première étape, <strong>un accompagnement sur mesure peut se construire</strong> : coaching d&rsquo;équipe pour approfondir les prises de conscience, <strong>travail sur les rôles et complémentarités, développement de l&rsquo;intelligence relationnelle</strong> au service de la performance collective.</p><p>Dans certains cas nous <strong>accompagnons également le service RH à établir des parcours de développement pour les managers</strong>, en s’appuyant sur des ressources identifiées dans l’atelier.<!-- notionvc: 58d4451b-ae07-47ad-8fc0-5fe3c2e651d1 --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-071709e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="071709e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1"><strong><span style="font-size: 16px;">C<span class="notion-enable-hover" data-token-index="1">ette approche résonne avec vos enjeux ? </span><span class="notion-enable-hover" data-token-index="2">Vous souhaitez faire évoluer la dynamique de votre équipe dirigeante ? </span></span></strong></p><p><em><strong>PROPULZ<span class="s2">’</span>UP vous accompagne dans la réflexion, le conseil et la mise en place de démarches durables et impactantes au sein de votre organisation.<span class="Apple-converted-space"> </span></strong></em></p><p class="p1"><em>Nous restons à votre écoute !</em></p><p class="p1"><em>Johanna Rivière</em></p><p><em><span class="notion-enable-hover" data-token-index="0"><strong>(*)</strong> La fresque du management est un outil créé par le </span><a class="notion-link-token notion-focusable-token notion-enable-hover" tabindex="0" href="https://www.lafresquedumanagement.com/same" rel="noopener noreferrer" data-token-index="1"><span class="link-annotation-unknown-block-id-982794210">collectif SÂme.</span></a><!-- notionvc: 8b6bbc74-6965-4745-8554-18e945c3f5ae --><br /></em></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2c8c091 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="2c8c091" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.propulzup.com/le-parcours-du-heros-applique-aux-equipes-dirigeantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
